În luna mai, emisiunea prezentată de Mihai Gâdea a avut o medie de 400.000 de telespectatori pe minut, în mediul urban. Cifra este cu 65.000 de telespectatori sub luna aprilie. Primele cinci poziții în topul emisiunilor talk-show sunt ocupate de programe difuzate de Antena 3.
Pe locul șase este o emisiune de la România TV – România Exclusiv.
Pro TV este în top 10 în luna mai pe locul opt, cu emisiunea După 20 de ani.
Cele mai urmărite talk-show-uri în luna mai, în mediul urban:
Post | Nr. persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 398.000 | 4.0 |
2 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 296.000 | 2.9 |
3 | Exces de putere | Antena 3 | 294.000 | 2.9 |
4 | Q & A | Antena 3 | 287.000 | 2.9 |
5 | Subiectiv | Antena 3 | 273.000 | 2.7 |
6 | Romania Exclusiv | Romania TV | 262.000 | 2.6 |
7 | La ordinea zilei | Antena 3 | 247.000 | 2.4 |
8 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 221.000 | 2.2 |
9 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 217.000 | 2.2 |
10 | Secvential | Antena 3 | 206.000 | 2.0 |
11 | 100 de minute | Antena 3 | 185.000 | 1.8 |
12 | Esential | Antena 3 | 178.000 | 1.8 |
13 | Romania la raport | Romania TV | 166.000 | 1.7 |
14 | Ora de varf | Romania TV | 163.000 | 1.6 |
15 | Editia de seara | Romania TV | 161.000 | 1.6 |
16 | Romania Devreme | Romania TV | 146.000 | 1.5 |
17 | Income | Antena 3 | 140.000 | 1.4 |
18 | Previziunile zilei | Antena 3 | 139.000 | 1.4 |
19 | Ultima ora | Romania TV | 132.000 | 1.3 |
20 | Cheia zilei | Romania TV | 113.000 | 1.1 |
21 | Politica si delicateturi | TVR 1 | 109.000 | 1.1 |
22 | Dosar de politician | B1TV | 100.000 | 1.0 |
23 | Ultimul cuvant | B1TV | 93.000 | 0.9 |
24 | Foc incrucisat | TVR 1 | 88.000 | 0.9 |
25 | Cultivat in Romania | Romania TV | 86.000 | 0.9 |
26 | Lumini si umbre | B1TV | 85.000 | 0.8 |
27 | KM 0 | Digi 24 | 76.000 | 0.8 |
28 | Profesionistii | TVR 1 | 75.000 | 0.7 |
29 | Impartial | Digi 24 | 74.000 | 0.7 |
30 | Dincolo de aparente | Antena Stars | 71.000 | 0.7 |
Sursa: paginademedia.ro
Cu siguranta ca aceste cifre nu ilustreaza adevarul. Intotdeauna cine numara voturile are dreptate. Deci, fals !
RăspundețiȘtergere